📋 Всички картони по играчи
| Играч | 🟨 ЖК | 🟥 ЧК |
|---|---|---|
|
Бруно Жордао
★
Общо 13 жълти картона, но на два пъти два ЖК са в един мач и те отпадат, защото Бруно получава ЧК, и четири жълти не се броят!
|
9 | 2 |
|
Джеймс Ето О
★
Общо 11 жълти картона, но 2 са в един мач и те отпадат, защото Ето О получава ЧК, и двата жълти не се броят!
|
9 | 1 |
|
Анжело Мартино
★
Общо 11 жълти картона, но 2 са в един мач и те отпадат, защото Мартино получава ЧК, и двата жълти не се броят!
|
9 | 1 |
| Мохамед Брахими | 7 | 0 |
| Лумбард Делова | 6 | 0 |
| Адриан Лапеня | 5 | 0 |
| Леандро Годой | 5 | 0 |
| Лео Перейра | 5 | 0 |
| Петко Панайотов | 4 | 0 |
| Макс Ебонг | 4 | 0 |
| Факундо Родригес | 4 | 0 |
| Теодор Иванов | 3 | 0 |
| Йоанис Питас | 3 | 0 |
| Улаус Скаршем | 3 | 0 |
| Фьодор Лапоухов | 3 | 0 |
| Алехандро Пиедраита | 3 | 0 |
| Иван Турицов | 2 | 0 |
| Исак Соле | 2 | 0 |
| Дaвид Пастор | 1 | 0 |
| Георги Чорбаджийски | 1 | 0 |
| Илиан Илиев | 1 | 0 |
| Димитър Евтимов | 1 | 0 |
| Андрей Йорданов | 1 | 0 |
🟨 Жълт картон
🟥 Червен картон
★ Жълти картони